0-4 ans : forfait gratuit disponible sur notre site Internet, les bornes d'achats ou en caisse sur présentation d'une pièce d'identité.
+72 ans : forfait de ski payant, forfait piéton gratuit disponible en caisse sur présentation d'une pièce d'identité.
Carte rechargeable : 2 €
Assurance journée/séjour : 3.50 € par jour par personne
Assurance saison : 45 € par personne
Avec notre partenaire , payez votre commande par carte bancaire en 3 mensualités sans frais dès 650€ et jusqu'à 5000€ d'achat.
Skipass public - tout domaine
Tarifs saison du 21/12/2024 au 11/04/2025
BABY 0-4 ans | ENFANT 5-12 ans | JUNIOR 13-18 ans | ÉTUDIANT* 19-25 ans | ADULTE 19-64 ans | SENIOR* 65-71 ans | GRAND SENIOR* +72 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jour | 0.00 € | 50.50 € | 58.50 € | 58.50 € | 63.00 € | 59.00 € | 21.50 € |
Matin jusqu'à 12h30. | - | 42.00 € | 53.00 € | 53.00 € | 49.50 € | ||
Après-midi À partir de 12h | - | 45.50 € | 54.00 € | 54.00 €
| 50.00 € |
Avant-saison 1 du 30 novembre au 6 décembre 2024
BABY 0-4 ans | ENFANT 5-12 ans | JUNIOR 13-18 ans | ÉTUDIANT* 19-25 ans | ADULTE 19 - 64 ans | SENIOR* 65 - 71 ans | GRAND SENIOR* +72 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jour | 0.00 € | 40.50 € | 47.00 € | 47.00 € | 50.50 € | 47.00 € | 17.00 € |
Matin jusqu'à 12h30 Remboursement de la caution le jour même jusqu'à 13h en caisse | - | 33.50 € Caution 7.00 € encaissée lors de l'achat du pass | 42.50 € Caution 4.50 € encaissée lors de l'achat du pass | - | 42.50 € Caution 8.00 € encaissée lors de l'achat du pass | 39.50 € Caution 7.50 € encaissée lors de l'achat du pass | |
Après-midi | - | 36.50 € | 43.00 € | - | 43.00 € | 40.00 € |
Avant-saison 2 du 7 décembre au 13 décembre 2024
BABY 0-4 ans | ENFANT 5-12 ans | JUNIOR 13-18 ans | ÉTUDIANT* 19-25 ans | ADULTE 19 - 64 ans | SENIOR* 65 - 71 ans | GRAND SENIOR* +72 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jour | 0.00 € | 43.00 € | 49.50 € | 49.50 € | 53.50 € | 50.00 € | 18.50 € |
Matin jusqu'à 12h30 Remboursement de la caution le jour même jusqu'à 13h en caisse | - | 35.50 € Caution 7.50 € encaissée lors de l'achat du pass | 45.00 € Caution 4.50 € encaissée lors de l'achat du pass | - | 45.00 € Caution 8.00 € encaissée lors de l'achat du pass | 42.00 € Caution 7.50 € encaissée lors de l'achat du pass | |
Après-midi | - | 38.50 € | 46.00 € | - | 46.00 € | 42.50 € |
Avant-saison 3 du 14 décembre au 20 décembre 2024
BABY 0-4 ans | ENFANT 5-12 ans | JUNIOR 13-18 ans | ÉTUDIANT* 19-25 ans | ADULTE 19 - 64 ans | SENIOR* 65 - 71 ans | GRAND SENIOR* +72 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jour | 0.00 € | 45.50 € | 52.50 € | 52.50 € | 56.50 € | 53.00 € | 19.50 € |
Matin jusqu'à 12h30 Remboursement de la caution le jour même jusqu'à 13h en caisse | - | 38.00 € Caution 7.50 € encaissée lors de l'achat du pass | 47.50 € Caution 5.00 € encaissée lors de l'achat du pass | - | 47.50 € Caution 9.00 € encaissée lors de l'achat du pass | 44.50 € Caution 8.50 € encaissée lors de l'achat du pass | |
Après-midi | - | 41.00 € | 48.50 € | - | 48.50 € | 45.00 € |
Fin de saison du 12 avril au 4 mai 2025
BABY 0-4 ans | ENFANT 5-12 ans | JUNIOR 13-18 ans | ÉTUDIANT* 19-25 ans | ADULTE 19 - 64 ans | SENIOR* 65 - 71 ans | GRAND SENIOR* +72 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jour | 0.00 € | 43.00 € | 49.50 € | 49.50 € | 53.50 € | 50.00 € | 18.50 € |
Matin jusqu'à 12h30 Remboursement de la caution le jour même jusqu'à 13h en caisse | - | 35.50 € Caution 7.50 € encaissée lors de l'achat du pass | 45.00 € Caution 4.50 € encaissée lors de l'achat du pass | - | 45.00 € Caution 8.50 € encaissée lors de l'achat du pass | 42.00 € Caution 8.00 € encaissée lors de l'achat du pass | |
Après-midi | - | 38.50 € | 46.00 € | - | 46.00 € | 42.50 € |
BABY¹ | ENFANT | JUNIOR | ADULTE | SENIOR¹ | GRAND | ÉTUDIANT* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jours | 0.00 € | 101.00 € | 117.00 € | 126.00 € | 118.00 € | 38.50 € | 117.00 € |
3 jours | 0.00 € | 151.50 € | 175.50 € | 189.00 € | 177.00 € | 56.50 € | 175.50 € |
4 jours | 0.00 € | 202.00 € | 234.00 € | 252.00 € | 236.00 € | 72.00 € | 234.00 € |
5 jours | 0.00 € | 230.50 € | 287.50 € | 287.50 € | 270.00 € | 88.50 € | - |
6 jours | 0.00 € | 249.00 € | 311.00 € | 311.00 € | 291.00 € | 100.00 € | - |
7 jours | 0.00 € | 290.00 € | 362.50 € | 362.50 € | 339.00 € | 113.00 € | - |
8 jours | 0.00 € | 331.00 € | 413.00 € | 413.00 € | 387.00 € | 127.00 € | - |
9 jours | 0.00 € | 371.50 € | 464.00 € | 464.00 € | 434.50 € | 141.00 € | - |
10 jours | 0.00 € | 412.50 € | 515.50 € | 515.50 € | 482.00 € | 155.00 € | - |
Avant-saison 1 : du 30 novembre au 6 décembre 2024
Avant-saison 2 : du 7 décembre au 13 décembre 2024
BABY¹ | ENFANT | JUNIOR | ADULTE | SENIOR¹ | GRAND | ÉTUDIANT* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jours | 0.00 € | 86.00 € | 99.00 € | 107.00 € | 100.00 € | 32.50 € | 99.00 € |
3 jours | 0.00 € | 129.00 € | 148.50 € | 160.50 € | 150.00 € | 48.00 € | 148.50 € |
4 jours | 0.00 € | 172.00 € | 198.00 € | 214.00 € | 200.00 € | 61.00 € | 198.00 € |
5 jours | 0.00 € | 196.00 € | 244.50 € | 244.50 € | 229.50 € | 75.00 € | - |
6 jours | 0.00 € | 211.50 € | 264.50 € | 264.50 € | 247.50 € | 85.00 € | - |
7 jours | 0.00 € | 246.50 € | 308.00 € | 308.00 € | 288.00 € | 96.00 € | - |
8 jours | 0.00 € | 281.50 € | 351.00 € | 351.00 € | 329.00 € | 108.00 € | - |
9 jours | 0.00 € | 316.00 € | 394.50 € | 394.50 € | 369.50 € | 120.00 € | - |
10 jours | 0.00 € | 350.50 € | 438.00 € | 438.00 € | 409.50 € | 132.00 € | - |
Avant-saison 2 : du 14 décembre au 20 décembre 2024
BABY¹ | ENFANT | JUNIOR | ADULTE | SENIOR¹ | GRAND | ÉTUDIANT* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jours | 0.00 € | 91.00 € | 105.00 € | 113.00 € | 106.00 € | 34.50 € | 105.00 € |
3 jours | 0.00 € | 136.50 € | 157.50 € | 169.50 € | 159.00 € | 51.00 € | 157.50 € |
4 jours | 0.00 € | 182.00 € | 210.00 € | 226.00 € | 212.00 € | 65.00 € | 210.00 € |
5 jours | 0.00 € | 207.50 € | 259.00 € | 259.00 € | 243.00 € | 79.50 € | - |
6 jours | 0.00 € | 224.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 262.00 € | 90.00 € | - |
7 jours | 0.00 € | 261.00 € | 326.50 € | 326.50 € | 305.00 € | 101.50 € | - |
8 jours | 0.00 € | 298.00 € | 371.50 € | 371.50 € | 348.50 € | 114.50 € | - |
9 jours | 0.00 € | 334.50 € | 418.00 € | 418.00 € | 391.00 € | 127.00 € | - |
10 jours | 0.00 € | 371.50 € | 464.00 € | 464.00 € | 434.00 € | 139.50 € | - |
Fin de saison : du 12 avril au 4 mai 2025
BABY¹ | ENFANT | JUNIOR | ADULTE | SENIOR¹ | GRAND | ÉTUDIANT* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jours | 0.00 € | 86.00 € | 99.00 € | 107.00 € | 100.00 € | 32.50 € | 99.00 € |
3 jours | 0.00 € | 129.00 € | 148.50 € | 160.50 € | 150.00 € | 48.00 € | 148.50 € |
4 jours | 0.00 € | 172.00 € | 198.00 € | 214.00 € | 200.00 € | 61.00 € | 198.00 € |
5 jours | 0.00 € | 196.00 € | 244.50 € | 244.50 € | 229.50 € | 75.00 € | - |
6 jours | 0.00 € | 211.50 € | 264.50 € | 264.50 € | 247.50 € | 85.00 € | - |
7 jours | 0.00 € | 246.50 € | 308.00 € | 308.00 € | 288.00 € | 96.00 € | - |
8 jours | 0.00 € | 281.50 € | 351.00 € | 351.00 € | 329.00 € | 108.00 € | - |
9 jours | 0.00 € | 316.00 € | 394.50 € | 394.50 € | 369.50 € | 120.00 € | - |
10 jours | 0.00 € | 350.50 € | 438.00 € | 438.00 € | 409.50 € | 132.00 € | - |
Les packs familles doivent être composées de 1 à 2 adultes/séniors exactement de 19 à 71 ans et au moins 2 enfants/juniors de 5 à 18 ans.
Offre valable pour les skipass 6 ou 7 jours avec 1 paiement unique.
6 jours | 7 jours | |
1 adulte + 2 enfants | 749.00 € 60 € d'économie | 882.50 € 60 € d'économie |
2 adultes + 2 enfants | 1040.00 € 80 € d'économie | 1225.00 € 80 € d'économie |
1 adulte + 1 enfant + 1 junior | 811.00 € 60 € d'économie | 955.00 € 60 € d'économie |
2 adultes + 1 enfant + 1 junior | 1102.00 € 80 € d'économie | 1297.50 € 80 € d'économie |
1 adulte + 2 Juniors | 873.00 € 60 € d'économie | 1027.50 € 60 € d'économie |
2 adultes + 2 Juniors | 1164.00 € 80 € d'économie | 1370.00 € 80 € d'économie |
1 sénior + 2 enfants | 729.00 € 60 € d'économie | 859.00 €& 60 € d'économie |
2 séniors + 2 enfants | 1000.00 € 80 € d'économie | 1178.00 € 80 € d'économie |
Avec la combinaison sélectionnée, vous pouvez ajouter des skipass bébé (1-4 ans) pour finaliser la composition de votre famille, bien qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette offre.
Prix par personne :
Enfant 5-12 | Junior 13-18 | Adulte 19-64 | Sénior 65-71 | |
6 jours | 229.00 € | 291.00 € | 291.00 € | 271.00 € |
7 jours | 270.00 € | 342.50 € | 342.50 € | 319.00 € |
Avant-saison 1 : du 30 novembre au 6 décembre 2024
Prix par personne :
Enfant 5-12 | Junior 13-18 | Adulte 19-64 | Sénior 65-71 | |
6 jours | 179.00 € | 229.00 € | 229.00 € | 213.00 € |
7 jours | 212.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 251.00 € |
Avec la combinaison sélectionnée, vous pouvez ajouter des skipass bébé (1-4 ans) pour finaliser la composition de votre famille, bien qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette offre.
Avant-saison 2 : du 7 décembre au 13 décembre 2024
Prix par personne :
Enfant 5-12 | Junior 13-18 | Adulte 19-64 | Sénior 65-71 | |
6 jours | 191.50 € | 244.50 € | 244.50 € | 227.50 € |
7 jours | 226.50 € | 288.00 € | 288.00 € | 268.00 € |
Avec la combinaison sélectionnée, vous pouvez ajouter des skipass bébé (1-4 ans) pour finaliser la composition de votre famille, bien qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette offre.
Avant-saison 3 : du 14 décembre au 20 décembre 2024
Prix par personne :
Enfant 5-12 | Junior 13-18 | Adulte 19-64 | Sénior 65-71 | |
6 jours | 204.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 242.00 € |
7 jours | 241.00 € | 306.50 € | 306.50 € | 285.00 € |
Avec la combinaison sélectionnée, vous pouvez ajouter des skipass bébé (1-4 ans) pour finaliser la composition de votre famille, bien qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette offre.
Fin de saison : du 12 avril au 4 mai 2025
Prix par personne :
Enfant 5-12 | Junior 13-18 | Adulte 19-64 | Sénior 65-71 | |
6 jours | 191.50 € | 244.50 € | 244.50 € | 227.50 € |
7 jours | 226.50 € | 288.00 € | 288.00 € | 268.00 € |
Avec la combinaison sélectionnée, vous pouvez ajouter des skipass bébé (1-4 ans) pour finaliser la composition de votre famille, bien qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette offre.
Le pack Tribu doit être composé de 3 à 6 adultes (19 - 64 ans) exactement.
Offre valable pour les skipass 6 ou 7 jours avec 1 paiement unique
Disponible exclusivement sur le site www.skipass-2alpes.com pour toute commande jusqu'à 3 jours avant le premier jour de ski.
6 jours | 7 jours | |
3 adultes | 888.00 € 45 € d'économie | 1042.50 € 45 € d'économie |
4 adultes | 1184.00 € 60 € d'économie | 1390.00 € 60 € d'économie |
5 adultes | 1480.00 € 75 € d'économie | 1737.50 € 75 € d'économie |
6 adultes | 1776.00 € 90 € d'économie | 2085.00 € 90 € d'économie |
Avant-saison 1 : du 30 novembre au 6 décembre 2024
6 jours | 7 jours | |
3 adultes | 702.00 € 45 € d'économie | 825.00 € 45 € d'économie |
4 adultes | 936.00 € 60 € d'économie | 1100.00 € 60 € d'économie |
5 adultes | 1170.00 € 75 € d'économie | 1375.00 € 75 € d'économie |
6 adultes | 1404.00 € 90 € d'économie | 1650.00 € 90 € d'économie |
Avant-saison 2 : du 7 décembre au 13 décembre 2024
6 jours | 7 jours | |
3 adultes | 748.50 € 45 € d'économie | 879.00 € 45 € d'économie |
4 adultes | 998.00 € 60 € d'économie | 1172.00 € 60 € d'économie |
5 adultes | 1247.50 € 75 € d'économie | 1465.00 € 75 € d'économie |
6 adultes | 1497.00 € 90 € d'économie | 1758.00 € 90 € d'économie |
Avant-saison 3 : du 14 décembre au 20 décembre 2024
6 jours | 7 jours | |
3 adultes | 795.00 € 45 € d'économie | 934.50 € 45 € d'économie |
4 adultes | 1060.00 € 60 € d'économie | 1246.00 € 60 € d'économie |
5 adultes | 1325.00 € 75 € d'économie | 1557.50 € 75 € d'économie |
6 adultes | 1590.00 € 90 € d'économie | 1869.00 € 90 € d'économie |
Fin de saison : du 12 avril au 4 mai 2025
6 jours | 7 jours | |
3 adultes | 748.50 € 45 € d'économie | 879.00 € 45 € d'économie |
4 adultes | 998.00 € 60 € d'économie | 1172.00 € 60 € d'économie |
5 adultes | 1247.50 €> 75 € d'économie | 1465.00 € 75 € d'économie |
6 adultes | 1497.00 € 90 € d'économie | 1758.00 €> 90 € d'économie |
| Adulte | Enfant | Junior | Etudiant 19-25 ans | Sénior | Grand sénior 65-71 ans |
1 jour | 63.00 € | 50.00 € | 58.50 € | 58.50 € | 59.00 € | 21.50 € |
5 jours | 287.50 € | 230.50 € | 287.50 € | - | 270.00 € | 88.50 € |
10 jours | 530.00 € | 420.00 € | 505.00 € | - | 495.00 € | - |
| Adulte 19-64 ans | Enfant | Junior | Sénior | Grand sénior 72 ans & + |
Saison illimitée | 1180.00 € | 943.50 € | 1180.00 € | 1061.50 € | 354.50 € |
Demi-saison illimitée | 701.00 € | 701.00 € | 701.00 € | 701.00 € | 354.50 € |
Saison Supernova (hors promo Early Booking) | 1352.00 € | 977.50 € | 1352.00 € | 977.50 € | - |
Skipass - Domaines restreints
Skipass limité aux téléskis du Bas des Pistes pendant 4h à partir du premier passage aux remontées mécaniques, disponible sous réserve d'enneigement favorable.
| Tarif unique | ||
---|---|---|---|
4 heures | 24.00 € |
Skipass limité aux téléskis du Bas des Pistes et aux télésièges de Mont-de-Lans, Petite Aiguille et Vallée Blanche et à la télécabine de Super Venosc, disponible sous réserve d'enneigement favorable. Inclus, un accès à la télécabine de Venosc.
| Tarif unique | ||
---|---|---|---|
1 jour | 33.50 € |
Tarifs spécifiques
Sur dépose de dossier sur www.saison-2alpes.com
| Bébé | Enfant | Junior | Adulte | Sénior |
Employé station |
|
|
| 701.00 € | 701.00 € |
Socio-pro station |
|
|
| 701.00 € | 701.00 € |
Scolaire - Maternelle / Primaire/Secondaire | Voir en mairie Voir au Ski-Club 2 Alpes |
|
Tarifs accordés en caisse sur justificatifs uniquement
| Enfant | Junior | Adulte | Sénior |
Moniteurs (carte syndicale, timbre CTT ou attestation | - | - | 31.50 € | 31.50 € |
Handiski invalidité ≥ 80% - 1 jour (Carte d'invalidité. Pour l'accompagnateur, merci de vous renseigner en caisse) | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € | 19.00 € |
Handiski invalidité ≥ 50% et < 80% - 1 jour | 32.00 € | 32.00 € | 32.00 € | 32.00 € |
| Enfant | Junior | Adulte | Sénior |
---|---|---|---|---|
Aller simple La Côte | 4.00 € | 4.50 € | 4.50 € | 4.00 € |
Aller simple parapente 2400 (Diable) | 8.50 € | 8.50 € | 8.50 € | 8.50 € |
Aller simple parapente 3400 (Glacier) | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € | 24.00 € |
Aller retour piéton 2100/2400m | 10.50 € | 11.50 € | 11.50 € | 10.50 € |
Aller retour piéton 2600m | 17.00 € | 20.50 € | 20.50 € | 17.00 € |
1 jour | 24.00 € | 31.50 € | 31.50 € | 24.00 € |
6 jours | 48.50 € | 59.50 € | 59.50 € | 48.50 € |
Saison | 367.50 € | 367.50 € | 367.50 € | 367.50 € |
Accès à la télécabine de Venosc uniquement | Tarif unique | |||
---|---|---|---|---|
Aller simple | 3.30 € | |||
Aller retour | 6.50 € | |||
Pass 6 jours ou pass 12 passages | 34.80 € | |||
40 passages (saison été) | 104.00 € | |||
Saison hiver | 184.00 € |
MTB
Accès à la télécabine de Venosc et à la piste rouge de Venosc et la piste noire de Black Garden.
| Tarif unique | ||
---|---|---|---|
Pass MTB 1 jour | En attente |
Activités
| Junior / Adulte | Enfant / Sénior | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée tarif public | 6.50 € | 5.50 € | ||||
Entrée tarif préférentiel | 5.50 € | 5.50 € |
| Tarif unique | ||
---|---|---|---|
Activité | 22.00 € |
| Tarif unique | ||
---|---|---|---|
Activité | 45.00 € |
| Tarif du vol | Tarif par personne |
---|---|---|
Baptême d'hélicoptère 8 min | 335.00 € | 67.00 € |
Baptême d'hélicoptère 12 min | 460.00 € | 92.00 € |
Baptême d'hélicoptère 16 min | 585.00 € | 117.00 € |
Liaison aller-retour Alpe d'Huez |
| 105.00 € |
Liaison privée Alpe d'Huez | 670.00 € | 134.00 € |
PAYEZ EN TOUTE CONFIANCE
VOS PAIEMENTS SÉCURISÉS
Site de paiement sécurisé SSL Sécurité des transactions avec :
Conditions de Ventes et d'Utilisation
Information Protection des Données Personnelles
Commandez sur notre site et profitez du paiement
en 3 fois sans frais dès 650 € d'achat.
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Suggestions et Réclamations :
Déposez directement vos dossiers sur notre site
Bonjour
Retrouvez dans votre compte toutes vos infos perso, vos skieurs, vos cartes rechargeables, vos commandes, vos factures, etc.